비급여항목(급여인정 기준외 항목) 10 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 746
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
431 행위 여성 생식기, 임신과 분만 R4276 266,760 0 0 22.01.01 급여기준외비급여
430 행위 여성 생식기, 임신과 분만 R4277 67,260 0 0 22.01.01 급여기준외비급여
429 행위 여성 생식기, 임신과 분만 HR4341B 200,000 0 0 21.04.01
428 행위 내분비기 HPZ612 850,000 0 0 21.04.01
427 행위 내분비기 HPZ612G 1,300,000 0 0 0 21.04.01
426 행위 신경 HSZ631G (270)SELD;내시경적경막외강 신경근성형술(+재료) 2,700,000 0 0 0 21.04.01 난이도별
425 행위 신경 HSZ631 SELD;내시경적경막외강 신경근성형술 900,000 0 0 21.04.01
424 행위 신경 HSZ631GA (300)SELD;내시경적경막외강 신경근성형술(+재료) 3,000,000 0 0 0 21.04.01 난위도별
423 행위 신경 HSZ631A SELD;내시경적경막외강 신경근성형술 1,200,000 0 0 21.04.01
422 행위 신경 HSZ631GB (340)TELA;내시경적경막외강 신경근성형술(+재료) 3,400,000 0 0 0 21.04.01
421 행위 신경 HSZ631B TELA;내시경적경막외강 신경근성형술 1,200,000 0 0 21.04.01
420 행위 신경 HSZ631GC (340)내시경적경막외강 신경근성형술(+재료) 4,360,000 0 0 0 24.01.04
419 행위 신경 HSZ631GC1 (340)내시경적경막외강 신경근성형술(+재료) 4,340,000 0 0 0 24.01.04
418 행위 신경 HSZ631C1 내시경적경막외강 신경근성형술157(비급여) 2,260,000 0 0 23.03.29
417 행위 신경 HSZ631C 내시경적경막외강 신경근성형술157(비급여) 2,240,000 0 0 22.06.13
416 행위 신경 HSZ631GD 3,400,000 0 0 0 21.04.01
415 행위 신경 HSZ631D 1,950,000 0 0 21.04.01
414 행위 신경 HSZ633G 2,700,000 0 0 0 21.04.01
413 행위 신경 HSZ633 900,000 0 0 21.04.01
412 행위 신경 HSZZ01 (행위) 1,400,000 0 0 21.04.01
411 행위 신경 HSZZ01G (행위+재료) 2,500,000 0 0 0 21.04.01
410 행위 외과 HSZWELPS 250,000 0 0 23.04.25
409 행위 기타 HN7777 800,000 0 0 21.04.01
408 행위 기타 HXI0001 300,000 0 0 21.04.01
407 행위 기타 HXI962Z2 700,000 0 0 21.04.01
406 행위 기타 FBMM161 Motor Point Block[근육당]-보톡스 100,000 0 0 21.04.01
405 행위 기타 FBMM161C 300,000 0 0 21.04.01
404 행위 기타 FBMM161D 600,000 0 0 21.04.01
403 행위 기타 FBMM161E 300,000 0 0 21.04.01
402 행위 기타 FBMM161F 600,000 0 0 21.04.01
401 행위 기타 VM052 18,000 0 0 21.04.01
400 행위 식대 MGS010 1,000 0 0 21.04.01
399 행위 KK051 3,255 0 0 22.01.01
398 행위 KK052 5,607 0 0 22.01.01
397 행위 KK053 6,825 0 0 22.01.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..